Informationen
Ablauf
Programm Samstag 22.04.2023
08:20 - 10:00 P4A
11:10 - 13:20 P3
14:30 - 16:15 Open/EP
17:20 - 19:15 P4/P5/P6/P6A
Programm Sonntag 23.04.2023
Es wird in folgender Reihenfolge geturnt:
08:15 - 10:10 P1 Abt. 1
11:05 - 13:10 P1 Abt. 2
14:20 - 16:00 P2 Abt. 1
16:55 - 18:25 P2 Abt. 2
Den detaillierten Zeitplan findet ihr unter Dokumente.
Dokumente
BMM23_Programmheft.pdf | 22.04.2023 07:09 | 1'806 KB | |
BMM23_Riegeneinteilung.pdf | 16.04.2023 12:02 | 148 KB | |
BMM23_Startliste.pdf | 22.04.2023 07:10 | 1'468 KB | |
BMM23_Zeitplan.pdf | 16.04.2023 12:02 | 178 KB |
Anfahrt / Standort
Ranglisten
BMM2023_Rangliste_EP.pdf | 22.04.2023 17:51 | 713 KB | |
BMM2023_Rangliste_Open.pdf | 22.04.2023 17:51 | 716 KB | |
BMM2023_Rangliste_P1.pdf | 23.04.2023 14:07 | 1'214 KB | |
BMM2023_Rangliste_P2.pdf | 23.04.2023 19:35 | 1'210 KB | |
BMM2023_Rangliste_P3.pdf | 22.04.2023 14:36 | 724 KB | |
BMM2023_Rangliste_P4.pdf | 22.04.2023 20:44 | 686 KB | |
BMM2023_Rangliste_P4A.pdf | 22.04.2023 14:36 | 708 KB | |
BMM2023_Rangliste_P5.pdf | 22.04.2023 20:44 | 688 KB | |
BMM2023_Rangliste_P6A.pdf | 22.04.2023 20:43 | 710 KB |
Die Ranglisten werden 30min nach der jeweiligen Rangverkündigung aufgeschaltet.
Organisation
Brigitte Dübi - OK-Präsidentin
Anita Guldimann und Fabienne Schmidhalter - Wettkampfleitung
Rolf Thalmann - Wettkampfplatz
Adrian Pfister - Administration
Simon Obi - Technik
Kontakt: bmm23@kunstturnen-bern.ch